Produção | 1960-1964 |
---|---|
Estilo de corpo | 2 portas sedan 4 portas sedan 2 portas hardtop 4 portas hardtop 2 portas conversível [2]:403-14 |
Motor | 223 cu in (3,7 L) OHV I6 289 cu in (4,7 L) Windsor V8 292 cu in (4,8 L) Y-block V8 352 cu in (5,8 L) FE série V8 390 cu in (6,4 L) FE série V8 406 cu in (6,6 L) FE série V8 427 cu in (7,0 L) FE série V8 |
Transmissão | 3 velocidades manual [8] Cruise-O-matic automática |
Distância entre eixos | 3.023 milímetros (119,0 in) |
Comprimento | 213,7 em (1960) [8] 209,9 "(1961-1964) [3] |
Largura | 81,5 em (2.070 mm) [8] |
Relacionado | Meteor Mercury Mercury Monterey Lincoln Continental |
terça-feira, 29 de novembro de 2011
FORD GALAXIE 500-1964
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário